| Typ | Popis / detail | DN | PN |
|---|---|---|---|
ŠOUPÁTKA |
|||
| A00.KT (A00) | Šoupátko | 65-350 | 40-250 |
| A00.KT (A00) | Šoupátko | 400-600 | 63-100 |
| A00.KT (A00) | Šoupátko | 400 | 120 |
| A00.KT (A00) | Šoupátko | 700-800 | 160 |
| A01.KT (A01) | Rychločinné šoupátko | 125-350 | 40-250 |
| A01.KT (A01) | Rychločinné šoupátko | 450 | 100 |
| A05.KT (A05) | Regulační šoupátko | 65-350 | 40-250 |
| A05.KT (A05) | Regulační šoupátko | 400-600 | 63-100 |
| A05.KT (A05) | Regulační šoupátko | 400 | 160 |
VENTILY |
|||
| A10.0.KT (A10.0) | Uzavírací vlnovcový ventil KIP | 6-15 | 40-250 |
| A10.KT (A10) | Uzavírací vlnovcový ventil | 10-150 | 40-250 |
| A11.KT (A11) | Uzavírací vlnovcový ventil (hrubá regulace) | 10-150 | 40-250 |
| A13.KT (A13) | Uzavírací vlnovcový ventil rychločinný | 10-150 | 40-250 |
| A30.KT (A30) | Zpětný ventil | 10-50 | 40-250 |
| VS2.KT (VS2) | Ventilová souprava dvoucestná | 10 | 40-250 |
| VS3.KT (VS3) | Ventilová souprava trojcestná | 10 | 40-250 |
KLAPKY |
|||
| A43.KT (A43) | Zpětná klapka | 50-350 | 40-250 |
| A43.KT (A43) | Zpětná klapka | 800 | 160 |
| A45.KT (A45) | Regulační klapka | 800 | 160 |
Klasická a jaderná energetika: